- Бренды:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Z
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- З
- И
- К
- Л
- М
- О
- П
- Р
- С
- Т
- Ф
- Х
- ЭЭ
- Все бренды
Размеры и цены
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество теплообменников | Количество вентиляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Бриз В 220V 380x120x800 | 380 | 120 | 800 | 220 | 2 | 1 | 1069 | 40 898 |
Бриз В 220V 380x120x900 | 380 | 120 | 900 | 220 | 2 | 1 | 1319 | 45 089 |
Бриз В 220V 380x120x1000 | 380 | 120 | 1000 | 220 | 2 | 1 | 1566 | 49 279 |
Бриз В 220V 380x120x1100 | 380 | 120 | 1100 | 220 | 2 | 1 | 1804 | 53 469 |
Бриз В 220V 380x120x1200 | 380 | 120 | 1200 | 220 | 2 | 1 | 2035 | 57 660 |
Бриз В 220V 380x120x1300 | 380 | 120 | 1300 | 220 | 2 | 1 | 2283 | 61 850 |
Бриз В 220V 380x120x1400 | 380 | 120 | 1400 | 220 | 2 | 2 | 2536 | 66 041 |
Бриз В 220V 380x120x1500 | 380 | 120 | 1500 | 220 | 2 | 2 | 2785 | 70 231 |
Бриз В 220V 380x120x1600 | 380 | 120 | 1600 | 220 | 2 | 2 | 3029 | 74 421 |
Бриз В 220V 380x120x1700 | 380 | 120 | 1700 | 220 | 2 | 3 | 3261 | 78 612 |
Бриз В 220V 380x120x1800 | 380 | 120 | 1800 | 220 | 2 | 3 | 3495 | 82 802 |
Бриз В 220V 380x120x1900 | 380 | 120 | 1900 | 220 | 2 | 3 | 3754 | 86 993 |
Бриз В 220V 380x120x2000 | 380 | 120 | 2000 | 220 | 2 | 3 | 4020 | 91 183 |
Бриз В 220V 380x120x2100 | 380 | 120 | 2100 | 220 | 2 | 4 | 4319 | 95 373 |
Бриз В 220V 380x120x2200 | 380 | 120 | 2200 | 220 | 2 | 4 | 4620 | 99 564 |
Бриз В 220V 380x120x2300 | 380 | 120 | 2300 | 220 | 2 | 4 | 4882 | 103 754 |
Бриз В 220V 380x120x2400 | 380 | 120 | 2400 | 220 | 2 | 4 | 5138 | 107 945 |
Бриз В 220V 380x120x2500 | 380 | 120 | 2500 | 220 | 2 | 4 | 5400 | 112 135 |
Бриз В 220V 380x120x2600 | 380 | 120 | 2600 | 220 | 2 | 5 | 5659 | 116 325 |
Бриз В 220V 380x120x2700 | 380 | 120 | 2700 | 220 | 2 | 5 | 5957 | 120 516 |
Бриз В 220V 380x120x2800 | 380 | 120 | 2800 | 220 | 2 | 5 | 6240 | 124 706 |
Бриз В 220V 380x120x2900 | 380 | 120 | 2900 | 220 | 2 | 5 | 6507 | 128 897 |
Бриз В 220V 380x120x3000 | 380 | 120 | 3000 | 220 | 2 | 5 | 6770 | 133 087 |
Бриз В 220V 380x120x3200 | 380 | 120 | 3200 | 220 | 2 | 5 | 7260 | 141 468 |
Бриз В 220V 380x120x3500 | 380 | 120 | 3500 | 220 | 2 | 5 | 8040 | 154 039 |
Бриз В 220V 380x120x3800 | 380 | 120 | 3800 | 220 | 2 | 6 | 8730 | 166 610 |
Внутрипольные конвекторы Бриз В 220V 380х120 обладают принудительной конвекцией, идеальны для отопления помещений с большой площадью остекления: витринах, оранжереях, торговых центрах. Создают тепловую завесу, не позволяющую окнам запотевать. Оснащены тангенциальными вентиляторами и медно-алюминиевыми теплообменниками, повышающими теплоотдачу.
Конвектор полностью находится в полу, поэтому не виден, что позволяет широко его использовать для отопления помещений различного назначения. Внешняя часть - декоративная решетка, которая может быть окрашена согласно цветовой раскладке производителя. Это позволяет подобрать цвет в тон напольного покрытия, что делает его еще более незаметным.
Производитель также предлагает другие варианты исполнения: радиусные или угловые. Благодаря этому можно отапливать помещения различной конфигурации.
Купить внутрипольные конвекторы можно в нашем магазине, оформить заказ можно по телефону или на сайте. Наши специалисты готовы оказать бесплатную консультацию и помощь в выборе любого другого отопительного оборудования.
Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Внутрипольные конвекторы Бриз В 220V 380х120 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.
Купить Внутрипольные конвекторы Бриз В 220V 380х120 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.