- Бренды:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Z
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- З
- И
- К
- Л
- М
- О
- П
- Р
- С
- Т
- Ф
- Х
- ЭЭ
- Все бренды
Размеры и цены
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество теплообменников | Количество вентиляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Бриз В 220V 360x85x800 | 360 | 85 | 800 | 220 | 2 | 1 | 1309 | 25 886 |
Бриз В 220V 360x85x900 | 360 | 85 | 900 | 220 | 2 | 1 | 1390 | 28 902 |
Бриз В 220V 360x85x1000 | 360 | 85 | 1000 | 220 | 2 | 2 | 2114 | 31 918 |
Бриз В 220V 360x85x1100 | 360 | 85 | 1100 | 220 | 2 | 2 | 2195 | 34 934 |
Бриз В 220V 360x85x1200 | 360 | 85 | 1200 | 220 | 2 | 2 | 2277 | 37 950 |
Бриз В 220V 360x85x1300 | 360 | 85 | 1300 | 220 | 2 | 2 | 2358 | 40 966 |
Бриз В 220V 360x85x1400 | 360 | 85 | 1400 | 220 | 2 | 3 | 3145 | 43 982 |
Бриз В 220V 360x85x1500 | 360 | 85 | 1500 | 220 | 2 | 3 | 3227 | 46 998 |
Бриз В 220V 360x85x1600 | 360 | 85 | 1600 | 220 | 2 | 3 | 3308 | 50 014 |
Бриз В 220V 360x85x1700 | 360 | 85 | 1700 | 220 | 2 | 3 | 3390 | 53 030 |
Бриз В 220V 360x85x1800 | 360 | 85 | 1800 | 220 | 2 | 4 | 4180 | 56 046 |
Бриз В 220V 360x85x1900 | 360 | 85 | 1900 | 220 | 2 | 4 | 4262 | 59 062 |
Бриз В 220V 360x85x2000 | 360 | 85 | 2000 | 220 | 2 | 4 | 4343 | 62 078 |
Бриз В 220V 360x85x2100 | 360 | 85 | 2100 | 220 | 2 | 4 | 4425 | 65 094 |
Бриз В 220V 360x85x2200 | 360 | 85 | 2200 | 220 | 2 | 5 | 5202 | 68 110 |
Бриз В 220V 360x85x2300 | 360 | 85 | 2300 | 220 | 2 | 5 | 5284 | 71 126 |
Бриз В 220V 360x85x2400 | 360 | 85 | 2400 | 220 | 2 | 5 | 5365 | 74 142 |
Бриз В 220V 360x85x2500 | 360 | 85 | 2500 | 220 | 2 | 5 | 5447 | 77 158 |
Бриз В 220V 360x85x2600 | 360 | 85 | 2600 | 220 | 2 | 6 | 6186 | 80 174 |
Бриз В 220V 360x85x2700 | 360 | 85 | 2700 | 220 | 2 | 6 | 6267 | 83 190 |
Бриз В 220V 360x85x2800 | 360 | 85 | 2800 | 220 | 2 | 6 | 6349 | 86 206 |
Бриз В 220V 360x85x2900 | 360 | 85 | 2900 | 220 | 2 | 6 | 6430 | 89 222 |
Бриз В 220V 360x85x3000 | 360 | 85 | 3000 | 220 | 2 | 7 | 7212 | 92 238 |
Бриз В 220V 360x85x3200 | 360 | 85 | 3200 | 220 | 2 | 7 | 7375 | 98 270 |
Бриз В 220V 360x85x3500 | 360 | 85 | 3500 | 220 | 2 | 8 | 8271 | 107 318 |
Бриз В 220V 360x85x3800 | 360 | 85 | 3800 | 220 | 2 | 9 | 9090 | 116 366 |
Внутрипольные конвекторы Бриз В 220V 360х85 обладают принудительной конвекцией, оснащены вентиляторами. В отличие от других моделей, обладают повышенной теплоотдачей за счет медно-алюминиевому теплообменнику. Подходят для установки в помещениях различного назначения, наиболее востребованы в местах с большой площадью остекления: оранжереях, витринах, торговых центрах.
Возможно исполнение в радиусной или угловой конфигурации, что позволяет эффективно обогреть помещение любой формы. Прибор создает тепловую завесу, которая препятствует запотеванию стекол, что особенно актуально в выставочных витринах.
Внешне конвектор совершенно не виден, т.к. находится в полу. Внешняя видимая часть - декоративная решетка, которая может быть окрашена согласно цветовой раскладке производителя. Это позволяет подобрать цвет в тон напольного покрытия, сделав конвектор еще более незаметным.
Оформить заказ на приобретение можно на нашем сайте или по телефону. Наши специалисты готовы оказать помощь в подборе отопительного оборудования.
Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Внутрипольные конвекторы Бриз В 220V 360х85 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.
Купить Внутрипольные конвекторы Бриз В 220V 360х85 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.