- Бренды:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Z
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- З
- И
- К
- Л
- М
- О
- П
- Р
- С
- Т
- Ф
- Х
- ЭЭ
- Все бренды
Размеры и цены
Наименование | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Вес, кг | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Завалинка РС 4-500-8 | 500 | 8 | 730 | 21.4 | 600 | 984 | 44 014 |
Завалинка РС 4-500-9 | 500 | 9 | 730 | 23.3 | 600 | 1107 | 46 925 |
Завалинка РС 4-500-10 | 500 | 10 | 730 | 25.7 | 700 | 1230 | 49 835 |
Завалинка РС 4-500-11 | 500 | 11 | 730 | 27.6 | 700 | 1353 | 52 746 |
Завалинка РС 4-500-12 | 500 | 12 | 730 | 29.5 | 700 | 1476 | 55 658 |
Завалинка РС 4-500-13 | 500 | 13 | 730 | 31.9 | 800 | 1599 | 58 568 |
Завалинка РС 4-500-14 | 500 | 14 | 730 | 33.8 | 800 | 1722 | 61 479 |
Завалинка РС 4-500-15 | 500 | 15 | 730 | 36.6 | 900 | 1845 | 64 390 |
Завалинка РС 4-500-16 | 500 | 16 | 730 | 38.5 | 900 | 1968 | 67 300 |
Завалинка РС 4-500-17 | 500 | 17 | 730 | 40.5 | 900 | 2091 | 70 212 |
Завалинка РС 4-500-18 | 500 | 18 | 730 | 42.5 | 1000 | 2214 | 73 123 |
Завалинка РС 4-500-19 | 500 | 19 | 730 | 44.3 | 1000 | 2337 | 76 033 |
Завалинка РС 4-500-20 | 500 | 20 | 730 | 46.7 | 1100 | 2460 | 78 944 |
Завалинка РС 4-500-21 | 500 | 21 | 730 | 48.6 | 1100 | 2583 | 81 855 |
Завалинка РС 4-500-22 | 500 | 22 | 730 | 50.9 | 1200 | 2706 | 84 767 |
Завалинка РС 4-500-23 | 500 | 23 | 730 | 52.8 | 1200 | 2829 | 87 677 |
Завалинка РС 4-500-24 | 500 | 24 | 730 | 54.8 | 1200 | 2952 | 90 588 |
Завалинка РС 4-500-25 | 500 | 25 | 730 | 57.2 | 1300 | 3075 | 93 498 |
Завалинка РС 4-500-26 | 500 | 26 | 730 | 61.2 | 1300 | 3198 | 96 409 |
Завалинка РС 4-500-27 | 500 | 27 | 730 | 63.1 | 1400 | 3321 | 99 321 |
Завалинка РС 4-500-28 | 500 | 28 | 730 | 65.5 | 1400 | 3444 | 102 231 |
Завалинка РС 4-500-29 | 500 | 29 | 730 | 66.9 | 1400 | 3567 | 105 142 |
Завалинка РС 4-500-30 | 500 | 30 | 730 | 69.3 | 1500 | 3690 | 108 053 |
Завалинка РС 4-500-31 | 500 | 31 | 730 | 71.2 | 1500 | 3813 | 110 963 |
Завалинка РС 4-500-32 | 500 | 32 | 730 | 73.6 | 1600 | 3936 | 113 875 |
Завалинка РС 4-500-33 | 500 | 33 | 730 | 75.5 | 1600 | 4059 | 116 786 |
Завалинка РС 4-500-34 | 500 | 34 | 730 | 77.4 | 1600 | 4180 | 119 696 |
Завалинка РС 4-500-35 | 500 | 35 | 730 | 79.8 | 1700 | 4305 | 122 607 |
Завалинка РС 4-500-36 | 500 | 36 | 730 | 81.7 | 1700 | 4428 | 125 518 |
При создании радиаторов Завалинка компания-производитель КЗТО ориентировалась на новейшие подходы, относящиеся к созданию этих изделий. Изготовители стремились решить целый ряд задач. Они хотели получить небольшой радиатор, имеющий большую теплоотдачу и умеренное потребление топлива. Также они позаботились о том, чтобы модель вписалась в комнату, дизайн которой выдержан в современном духе. В результате на рынок была представлена Завалинка РС 730х600, имеющая небольшую высоту. Завалинка может использоваться как в обычной квартире, так и в офисном или административном помещении.
Сверху у радиатора предусмотрена ровная площадка, которая допускает использование радиатора в качестве сидения, при этом он выдержит вес стандартного человека. Также данная поверхность умеренно нагревается, поэтому расположившийся на Завалинке человек не станет ощущать неудобства. Модель рассчитана на установку на пол, а не на стену. Это позволяет применять батарею в пространствах, в которых окна имеют низкие рамы и при этом не возникает риска ее поломки. Поэтому данную модель имеет смысл использовать в проходных людных местах.
Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Завалинка РС 730х600 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.
Купить Радиатор KZTO Завалинка РС 730х600 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.