Радиатор KZTO Соло В 750х52

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Серия радиаторов:Соло В
Высота радиатора, мм:300
Страна производитель:Россия
Нет в наличии
10 922
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Соло В 2-750-3 750 3 334 52 7.2 133 1.29 247 10 922
Соло В 2-750-4 750 4 334 52 9.6 177 1.72 330 13 932
Соло В 2-750-5 750 5 334 52 12 221 2.15 412 16 943
Соло В 2-750-6 750 6 334 52 14.4 265 2.58 494 19 953
Соло В 2-750-7 750 7 334 52 16.8 309 3.01 577 22 964
Соло В 2-750-8 750 8 334 52 19.2 353 3.44 659 25 974
Соло В 2-750-9 750 9 334 52 21.6 397 3.87 742 28 985
Соло В 2-750-10 750 10 334 52 24 441 4.3 824 31 995
Соло В 2-750-11 750 11 334 52 26.4 485 4.73 906 35 006
Соло В 2-750-12 750 12 334 52 28.8 529 5.16 989 38 016
Соло В 2-750-13 750 13 334 52 31.2 573 5.59 1071 41 027
Соло В 2-750-14 750 14 334 52 33.6 617 6.02 1154 44 037
Соло В 2-750-15 750 15 334 52 36 661 6.45 1236 47 048
Соло В 2-750-16 750 16 334 52 38.4 705 6.88 1318 50 058
Соло В 2-750-17 750 17 334 52 40.8 749 7.31 1401 53 069
Соло В 2-750-18 750 18 334 52 43.2 793 7.74 1483 56 079
Соло В 2-750-19 750 19 334 52 45.6 837 8.17 1566 59 090
Соло В 2-750-20 750 20 334 52 48 881 8.6 1648 62 100
Соло В 2-750-21 750 21 334 52 50.4 925 9.03 1730 65 111
Соло В 2-750-22 750 22 334 52 52.8 969 9.46 1813 68 121
Соло В 2-750-23 750 23 334 52 55.2 1013 9.89 1895 71 132
Соло В 2-750-24 750 24 334 52 57.6 1057 10.32 1978 74 142
Соло В 2-750-25 750 25 334 52 60 1101 10.75 2060 77 153
Соло В 2-750-26 750 26 334 52 62.4 1145 11.18 2142 80 163
Соло В 2-750-27 750 27 334 52 64.8 1189 11.61 2225 83 174
Соло В 2-750-28 750 28 334 52 67.2 1233 12.04 2307 86 184
Соло В 2-750-29 750 29 334 52 69.6 1277 12.47 2390 89 195
Соло В 2-750-30 750 30 334 52 72 1321 12.9 2472 92 205
Соло В 2-750-31 750 31 334 52 74.4 1365 13.33 2554 95 216
Соло В 2-750-32 750 32 334 52 76.8 1409 13.76 2637 98 226
Соло В 2-750-33 750 33 334 52 79.2 1453 14.19 2719 101 237
Соло В 2-750-34 750 34 334 52 81.6 1497 14.62 2802 104 247
Соло В 2-750-35 750 35 334 52 84 1541 15.05 2884 107 258

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Соло В 750х52 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Соло В 750х52 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг