Радиатор KZTO Соло В 500х42

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Серия радиаторов:Соло В
Высота радиатора, мм:300
Страна производитель:Россия
Нет в наличии
5 976
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Соло В 1-500-3 500 3 334 42 2.73 133 0.489 129 5 976
Соло В 1-500-4 500 4 334 42 3.64 177 0.652 172 7 339
Соло В 1-500-5 500 5 334 42 4.55 221 0.815 216 8 701
Соло В 1-500-6 500 6 334 42 5.46 265 0.978 259 10 063
Соло В 1-500-7 500 7 334 42 6.37 309 1.141 302 11 425
Соло В 1-500-8 500 8 334 42 7.28 353 1.304 345 12 787
Соло В 1-500-9 500 9 334 42 8.19 397 1.467 388 14 149
Соло В 1-500-10 500 10 334 42 9.1 441 1.63 431 15 512
Соло В 1-500-11 500 11 334 42 10.01 485 1.793 474 16 874
Соло В 1-500-12 500 12 334 42 10.92 529 1.956 517 18 236
Соло В 1-500-13 500 13 334 42 11.83 573 2.119 560 19 598
Соло В 1-500-14 500 14 334 42 12.74 617 2.282 603 20 960
Соло В 1-500-15 500 15 334 42 13.65 661 2.445 647 22 322
Соло В 1-500-16 500 16 334 42 14.56 705 2.608 690 23 684
Соло В 1-500-17 500 17 334 42 15.47 749 2.771 733 25 047
Соло В 1-500-18 500 18 334 42 16.38 793 2.934 776 26 409
Соло В 1-500-19 500 19 334 42 17.29 837 3.097 819 27 771
Соло В 1-500-20 500 20 334 42 18.2 881 3.26 862 29 133
Соло В 1-500-21 500 21 334 42 19.11 925 3.423 905 30 495
Соло В 1-500-22 500 22 334 42 20.02 969 3.586 948 31 857
Соло В 1-500-23 500 23 334 42 20.93 1013 3.749 991 33 219
Соло В 1-500-24 500 24 334 42 21.84 1057 3.912 1034 34 582
Соло В 1-500-25 500 25 334 42 22.75 1101 4.075 1078 35 944
Соло В 1-500-26 500 26 334 42 23.66 1145 4.238 1121 37 306
Соло В 1-500-27 500 27 334 42 24.57 1189 4.401 1164 38 668
Соло В 1-500-28 500 28 334 42 25.48 1233 4.564 1207 40 030
Соло В 1-500-29 500 29 334 42 26.39 1277 4.727 1250 41 392
Соло В 1-500-30 500 30 334 42 27.3 1321 4.89 1293 42 755
Соло В 1-500-31 500 31 334 42 28.21 1365 5.053 1336 44 117
Соло В 1-500-32 500 32 334 42 29.12 1409 5.216 1379 45 479
Соло В 1-500-33 500 33 334 42 30.03 1453 5.379 1422 46 841
Соло В 1-500-34 500 34 334 42 30.94 1497 5.542 1465 48 203
Соло В 1-500-35 500 35 334 42 31.85 1541 5.705 1509 49 565
Соло В 1-500-36 500 36 334 42 32.76 1585 5.868 1552 50 927
Соло В 1-500-37 500 37 334 42 33.67 1629 6.031 1595 52 290
Соло В 1-500-38 500 38 334 42 34.58 1673 6.194 1638 53 652
Соло В 1-500-39 500 39 334 42 35.49 1717 6.357 1681 55 014
Соло В 1-500-40 500 40 334 42 36.4 1761 6.52 1724 56 376
Соло В 1-500-41 500 41 334 42 37.31 1805 6.683 1767 57 738
Соло В 1-500-42 500 42 334 42 38.22 1849 6.846 1810 59 100
Соло В 1-500-43 500 43 334 42 39.13 1893 7.009 1853 60 462
Соло В 1-500-44 500 44 334 42 40.04 1937 7.172 1896 61 825
Соло В 1-500-45 500 45 334 42 40.95 1981 7.335 1940 63 187
Соло В 1-500-46 500 46 334 42 41.86 2025 7.498 1983 64 549
Соло В 1-500-47 500 47 334 42 42.77 2069 7.661 2026 65 911
Соло В 1-500-48 500 48 334 42 43.68 2113 7.824 2069 67 273
Соло В 1-500-49 500 49 334 42 44.59 2157 7.987 2112 68 635
Соло В 1-500-50 500 50 334 42 45.5 2201 8.15 2155 69 998

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Соло В 500х42 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Соло В 500х42 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг