- Бренды:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Z
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- З
- И
- К
- Л
- М
- О
- П
- Р
- С
- Т
- Ф
- Х
- ЭЭ
- Все бренды
Описание
Характеристики
Отзывы
Размеры и цены
Наименование | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Соло В 2-1750-3 | 1750 | 3 | 334 | 52 | 15.84 | 133 | 2.85 | 542 | 16 056 |
Соло В 2-1750-4 | 1750 | 4 | 334 | 52 | 21.12 | 177 | 3.8 | 722 | 20 716 |
Соло В 2-1750-5 | 1750 | 5 | 334 | 52 | 26.4 | 221 | 4.75 | 903 | 25 376 |
Соло В 2-1750-6 | 1750 | 6 | 334 | 52 | 31.68 | 265 | 5.7 | 1083 | 30 036 |
Соло В 2-1750-7 | 1750 | 7 | 334 | 52 | 36.96 | 309 | 6.65 | 1264 | 34 696 |
Соло В 2-1750-8 | 1750 | 8 | 334 | 52 | 42.24 | 353 | 7.6 | 1444 | 39 357 |
Соло В 2-1750-9 | 1750 | 9 | 334 | 52 | 47.52 | 397 | 8.55 | 1625 | 44 017 |
Соло В 2-1750-10 | 1750 | 10 | 334 | 52 | 52.8 | 441 | 9.5 | 1805 | 48 677 |
Соло В 2-1750-11 | 1750 | 11 | 334 | 52 | 58.08 | 485 | 10.45 | 1986 | 53 337 |
Соло В 2-1750-12 | 1750 | 12 | 334 | 52 | 63.36 | 529 | 11.4 | 2166 | 57 997 |
Соло В 2-1750-13 | 1750 | 13 | 334 | 52 | 68.64 | 573 | 12.35 | 2347 | 62 658 |
Соло В 2-1750-14 | 1750 | 14 | 334 | 52 | 73.92 | 617 | 13.3 | 2527 | 67 318 |
Соло В 2-1750-15 | 1750 | 15 | 334 | 52 | 79.2 | 661 | 14.25 | 2708 | 71 978 |
Соло В 2-1750-16 | 1750 | 16 | 334 | 52 | 84.48 | 705 | 15.2 | 2888 | 76 638 |
Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Соло В 1750х52 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.
Купить Радиатор KZTO Соло В 1750х52 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.
Характеристики
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0