Радиатор KZTO Соло В 1750х42

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Серия радиаторов:Соло В
Высота радиатора, мм:300
Страна производитель:Россия
Нет в наличии
10 060
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Соло В 1-1750-3 1750 3 334 42 8.13 133 1.461 389 10 060
Соло В 1-1750-4 1750 4 334 42 10.84 177 1.948 518 12 656
Соло В 1-1750-5 1750 5 334 42 13.55 221 2.435 648 15 252
Соло В 1-1750-6 1750 6 334 42 16.26 265 2.922 778 17 848
Соло В 1-1750-7 1750 7 334 42 18.97 309 3.409 907 20 444
Соло В 1-1750-8 1750 8 334 42 21.68 353 3.896 1037 23 040
Соло В 1-1750-9 1750 9 334 42 24.39 397 4.383 1166 25 637
Соло В 1-1750-10 1750 10 334 42 27.1 441 4.87 1296 28 233
Соло В 1-1750-11 1750 11 334 42 29.81 485 5.357 1426 30 829
Соло В 1-1750-12 1750 12 334 42 32.52 529 5.844 1555 33 425
Соло В 1-1750-13 1750 13 334 42 35.23 573 6.331 1685 36 021
Соло В 1-1750-14 1750 14 334 42 37.94 617 6.818 1814 38 617
Соло В 1-1750-15 1750 15 334 42 40.65 661 7.305 1944 41 213
Соло В 1-1750-16 1750 16 334 42 43.36 705 7.792 2074 43 809
Соло В 1-1750-17 1750 17 334 42 46.07 749 8.279 2203 46 405
Соло В 1-1750-18 1750 18 334 42 48.78 793 8.766 2333 49 001
Соло В 1-1750-19 1750 19 334 42 51.49 837 9.253 2462 51 597
Соло В 1-1750-20 1750 20 334 42 54.2 881 9.74 2592 54 193
Соло В 1-1750-21 1750 21 334 42 56.91 925 10.227 2722 56 789
Соло В 1-1750-22 1750 22 334 42 59.62 969 10.714 2851 59 385

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Соло В 1750х42 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Соло В 1750х42 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг