Радиатор KZTO РС 1 540х330 однорядный

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Серия радиаторов:РС
Высота радиатора, мм:500
Страна производитель:Россия
Предзаказ
6 776
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
PC 1-500-8 1 500 8 540 40 4.32 330 1.92 312 6 776
PC 1-500-9 1 500 9 540 40 4.86 371 2.16 351 7 374
PC 1-500-10 1 500 10 540 40 5.4 412 2.4 390 7 972
PC 1-500-11 1 500 11 540 40 5.94 453 2.64 429 8 570
PC 1-500-12 1 500 12 540 40 6.48 494 2.88 468 9 168
PC 1-500-13 1 500 13 540 40 7.02 535 3.12 507 9 766
PC 1-500-14 1 500 14 540 40 7.56 576 3.36 546 10 364
PC 1-500-15 1 500 15 540 40 8.1 617 3.6 585 10 962
PC 1-500-16 1 500 16 540 40 8.64 658 3.84 624 11 560
PC 1-500-17 1 500 17 540 40 9.18 699 4.08 663 12 158
PC 1-500-18 1 500 18 540 40 9.72 740 4.32 702 12 756
PC 1-500-19 1 500 19 540 40 10.26 781 4.56 741 13 354
PC 1-500-20 1 500 20 540 40 10.8 822 4.8 780 13 952
PC 1-500-21 1 500 21 540 40 11.34 863 5.04 819 14 550
PC 1-500-22 1 500 22 540 40 11.88 904 5.28 858 15 148
PC 1-500-23 1 500 23 540 40 12.42 945 5.52 897 15 746
PC 1-500-24 1 500 24 540 40 12.96 986 5.76 936 16 344
PC 1-500-25 1 500 25 540 40 13.5 1027 6 975 16 943
PC 1-500-26 1 500 26 540 40 14.04 1068 6.24 1014 17 541
PC 1-500-27 1 500 27 540 40 14.58 1109 6.48 1053 18 139
PC 1-500-28 1 500 28 540 40 15.12 1150 6.72 1092 18 737
PC 1-500-29 1 500 29 540 40 15.66 1191 6.96 1131 19 335
PC 1-500-30 1 500 30 540 40 16.2 1232 7.2 1170 19 933
PC 1-500-31 1 500 31 540 40 16.74 1273 7.44 1209 20 531
PC 1-500-32 1 500 32 540 40 17.28 1314 7.68 1248 21 129
PC 1-500-33 1 500 33 540 40 17.82 1355 7.92 1287 21 727
PC 1-500-34 1 500 34 540 40 18.36 1396 8.16 1326 22 325
PC 1-500-35 1 500 35 540 40 18.9 1437 8.4 1365 22 923
PC 1-500-36 1 500 36 540 40 19.44 1478 8.64 1404 23 521
PC 1-500-37 1 500 37 540 40 19.98 1519 8.88 1443 24 119
PC 1-500-38 1 500 38 540 40 20.52 1560 9.12 1482 24 717
PC 1-500-39 1 500 39 540 40 21.06 1601 9.36 1521 25 315
PC 1-500-40 1 500 40 540 40 21.6 1642 9.6 1560 25 913
PC 1-500-41 1 500 41 540 40 22.14 1683 9.84 1599 26 511
PC 1-500-42 1 500 42 540 40 22.68 1724 10.08 1638 27 109
PC 1-500-43 1 500 43 540 40 23.22 1765 10.32 1677 27 707
PC 1-500-44 1 500 44 540 40 23.76 1806 10.56 1716 28 305
PC 1-500-45 1 500 45 540 40 24.3 1847 10.8 1755 28 904
PC 1-500-46 1 500 46 540 40 24.84 1888 11.04 1794 29 502
PC 1-500-47 1 500 47 540 40 25.38 1929 11.28 1833 30 100
PC 1-500-48 1 500 48 540 40 25.92 1970 11.52 1872 30 698
PC 1-500-49 1 500 49 540 40 26.46 2011 11.76 1911 31 296
PC 1-500-50 1 500 50 540 40 27 2052 12 1950 31 894

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO РС 1 540х330 однорядный обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO РС 1 540х330 однорядный возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг