- Бренды:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Z
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- З
- И
- К
- Л
- М
- О
- П
- Р
- С
- Т
- Ф
- Х
- ЭЭ
- Все бренды
Описание
Характеристики
Отзывы
Размеры и цены
Наименование | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Параллели В 1-1000-3 шаг 25 | 1000 | 3 | 1034 | 72 | 4.17 | 76 | 0.879 | 215 | 10 357 |
Параллели В 1-1000-4 шаг 25 | 1000 | 4 | 1034 | 72 | 5.56 | 101 | 1.172 | 286 | 11 942 |
Параллели В 1-1000-5 шаг 25 | 1000 | 5 | 1034 | 72 | 6.95 | 126 | 1.465 | 358 | 13 527 |
Параллели В 1-1000-6 шаг 25 | 1000 | 6 | 1034 | 72 | 8.34 | 151 | 1.758 | 430 | 15 112 |
Параллели В 1-1000-7 шаг 25 | 1000 | 7 | 1034 | 72 | 9.73 | 176 | 2.051 | 501 | 16 697 |
Параллели В 1-1000-8 шаг 25 | 1000 | 8 | 1034 | 72 | 11.12 | 201 | 2.344 | 573 | 18 282 |
Параллели В 1-1000-9 шаг 25 | 1000 | 9 | 1034 | 72 | 12.51 | 226 | 2.637 | 644 | 19 867 |
Параллели В 1-1000-10 шаг 25 | 1000 | 10 | 1034 | 72 | 13.9 | 251 | 2.93 | 716 | 21 452 |
Параллели В 1-1000-11 шаг 25 | 1000 | 11 | 1034 | 72 | 15.29 | 276 | 3.223 | 788 | 23 036 |
Параллели В 1-1000-12 шаг 25 | 1000 | 12 | 1034 | 72 | 16.68 | 301 | 3.516 | 859 | 24 621 |
Параллели В 1-1000-13 шаг 25 | 1000 | 13 | 1034 | 72 | 18.07 | 326 | 3.809 | 931 | 26 206 |
Параллели В 1-1000-14 шаг 25 | 1000 | 14 | 1034 | 72 | 19.46 | 351 | 4.102 | 1002 | 27 791 |
Параллели В 1-1000-15 шаг 25 | 1000 | 15 | 1034 | 72 | 20.85 | 376 | 4.395 | 1074 | 29 376 |
Параллели В 1-1000-16 шаг 25 | 1000 | 16 | 1034 | 72 | 22.24 | 401 | 4.688 | 1146 | 30 961 |
Параллели В 1-1000-17 шаг 25 | 1000 | 17 | 1034 | 72 | 23.63 | 426 | 4.981 | 1217 | 32 546 |
Параллели В 1-1000-18 шаг 25 | 1000 | 18 | 1034 | 72 | 25.02 | 451 | 5.274 | 1289 | 34 131 |
Параллели В 1-1000-19 шаг 25 | 1000 | 19 | 1034 | 72 | 26.41 | 476 | 5.567 | 1360 | 35 716 |
Параллели В 1-1000-20 шаг 25 | 1000 | 20 | 1034 | 72 | 27.8 | 501 | 5.86 | 1432 | 37 301 |
Параллели В 1-1000-21 шаг 25 | 1000 | 21 | 1034 | 72 | 29.19 | 526 | 6.153 | 1504 | 38 885 |
Параллели В 1-1000-22 шаг 25 | 1000 | 22 | 1034 | 72 | 30.58 | 551 | 6.446 | 1575 | 40 470 |
Параллели В 1-1000-23 шаг 25 | 1000 | 23 | 1034 | 72 | 31.97 | 576 | 6.739 | 1647 | 42 055 |
Параллели В 1-1000-24 шаг 25 | 1000 | 24 | 1034 | 72 | 33.36 | 601 | 7.032 | 1718 | 43 640 |
Параллели В 1-1000-25 шаг 25 | 1000 | 25 | 1034 | 72 | 34.75 | 626 | 7.325 | 1790 | 45 225 |
Параллели В 1-1000-26 шаг 25 | 1000 | 26 | 1034 | 72 | 36.14 | 651 | 7.618 | 1862 | 46 810 |
Параллели В 1-1000-27 шаг 25 | 1000 | 27 | 1034 | 72 | 37.53 | 676 | 7.911 | 1933 | 48 395 |
Параллели В 1-1000-28 шаг 25 | 1000 | 28 | 1034 | 72 | 38.92 | 701 | 8.204 | 2005 | 49 980 |
Параллели В 1-1000-29 шаг 25 | 1000 | 29 | 1034 | 72 | 40.31 | 726 | 8.497 | 2076 | 51 565 |
Параллели В 1-1000-30 шаг 25 | 1000 | 30 | 1034 | 72 | 41.7 | 751 | 8.79 | 2148 | 53 150 |
Параллели В 1-1000-31 шаг 25 | 1000 | 31 | 1034 | 72 | 43.09 | 776 | 9.083 | 2220 | 54 734 |
Параллели В 1-1000-32 шаг 25 | 1000 | 32 | 1034 | 72 | 44.48 | 801 | 9.376 | 2291 | 56 319 |
Параллели В 1-1000-33 шаг 25 | 1000 | 33 | 1034 | 72 | 45.87 | 826 | 9.669 | 2363 | 57 904 |
Параллели В 1-1000-34 шаг 25 | 1000 | 34 | 1034 | 72 | 47.26 | 851 | 9.962 | 2434 | 59 489 |
Параллели В 1-1000-35 шаг 25 | 1000 | 35 | 1034 | 72 | 48.65 | 876 | 10.255 | 2506 | 61 074 |
Параллели В 1-1000-36 шаг 25 | 1000 | 36 | 1034 | 72 | 50.04 | 901 | 10.548 | 2578 | 62 659 |
Параллели В 1-1000-37 шаг 25 | 1000 | 37 | 1034 | 72 | 51.43 | 926 | 10.841 | 2649 | 64 244 |
Параллели В 1-1000-38 шаг 25 | 1000 | 38 | 1034 | 72 | 52.82 | 951 | 11.134 | 2721 | 65 829 |
Параллели В 1-1000-39 шаг 25 | 1000 | 39 | 1034 | 72 | 54.21 | 976 | 11.427 | 2792 | 67 414 |
Параллели В 1-1000-40 шаг 25 | 1000 | 40 | 1034 | 72 | 55.6 | 1001 | 11.72 | 2864 | 68 999 |
Параллели В 1-1000-41 шаг 25 | 1000 | 41 | 1034 | 72 | 56.99 | 1026 | 12.013 | 2936 | 70 583 |
Параллели В 1-1000-42 шаг 25 | 1000 | 42 | 1034 | 72 | 58.38 | 1051 | 12.306 | 3007 | 72 168 |
Параллели В 1-1000-43 шаг 25 | 1000 | 43 | 1034 | 72 | 59.77 | 1076 | 12.599 | 3079 | 73 753 |
Параллели В 1-1000-44 шаг 25 | 1000 | 44 | 1034 | 72 | 61.16 | 1101 | 12.892 | 3150 | 75 338 |
Параллели В 1-1000-45 шаг 25 | 1000 | 45 | 1034 | 72 | 62.55 | 1126 | 13.185 | 3222 | 76 923 |
Параллели В 1-1000-46 шаг 25 | 1000 | 46 | 1034 | 72 | 63.94 | 1151 | 13.478 | 3294 | 78 508 |
Параллели В 1-1000-47 шаг 25 | 1000 | 47 | 1034 | 72 | 65.33 | 1176 | 13.771 | 3365 | 80 093 |
Параллели В 1-1000-48 шаг 25 | 1000 | 48 | 1034 | 72 | 66.72 | 1201 | 14.064 | 3437 | 81 678 |
Параллели В 1-1000-49 шаг 25 | 1000 | 49 | 1034 | 72 | 68.11 | 1226 | 14.357 | 3508 | 83 263 |
Параллели В 1-1000-50 шаг 25 | 1000 | 50 | 1034 | 72 | 69.5 | 1251 | 14.65 | 3580 | 84 848 |
Параллели В 1-1000-51 шаг 25 | 1000 | 51 | 1034 | 72 | 70.89 | 1276 | 14.943 | 3652 | 86 432 |
Параллели В 1-1000-52 шаг 25 | 1000 | 52 | 1034 | 72 | 72.28 | 1301 | 15.236 | 3724 | 88 017 |
Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Параллели В 1000х72 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.
Купить Радиатор KZTO Параллели В 1000х72 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.
Характеристики
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0