Радиатор KZTO Параллели В 1000х112

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Серия радиаторов:Параллели
Высота радиатора, мм:1045
Страна производитель:Россия
Предзаказ
15 472
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Параллели В 2-1000-3 шаг 25 1000 3 1034 112 8.04 76 1.68 338 15 472
Параллели В 2-1000-4 шаг 25 1000 4 1034 112 10.72 101 2.24 450 18 540
Параллели В 2-1000-5 шаг 25 1000 5 1034 112 13.4 126 2.8 563 21 607
Параллели В 2-1000-6 шаг 25 1000 6 1034 112 16.08 151 3.36 675 24 674
Параллели В 2-1000-7 шаг 25 1000 7 1034 112 18.76 176 3.92 788 27 741
Параллели В 2-1000-8 шаг 25 1000 8 1034 112 21.44 201 4.48 900 30 808
Параллели В 2-1000-9 шаг 25 1000 9 1034 112 24.12 226 5.04 1013 33 876
Параллели В 2-1000-10 шаг 25 1000 10 1034 112 26.8 251 5.6 1125 36 943
Параллели В 2-1000-11 шаг 25 1000 11 1034 112 29.48 276 6.16 1238 40 010
Параллели В 2-1000-12 шаг 25 1000 12 1034 112 32.16 301 6.72 1350 43 077
Параллели В 2-1000-13 шаг 25 1000 13 1034 112 34.84 326 7.28 1463 46 144
Параллели В 2-1000-14 шаг 25 1000 14 1034 112 37.52 351 7.84 1575 49 212
Параллели В 2-1000-15 шаг 25 1000 15 1034 112 40.2 376 8.4 1688 52 279
Параллели В 2-1000-16 шаг 25 1000 16 1034 112 42.88 401 8.96 1800 55 346
Параллели В 2-1000-17 шаг 25 1000 17 1034 112 45.56 426 9.52 1913 58 413
Параллели В 2-1000-18 шаг 25 1000 18 1034 112 48.24 451 10.08 2025 61 480
Параллели В 2-1000-19 шаг 25 1000 19 1034 112 50.92 476 10.64 2138 64 548
Параллели В 2-1000-20 шаг 25 1000 20 1034 112 53.6 501 11.2 2250 67 615
Параллели В 2-1000-21 шаг 25 1000 21 1034 112 56.28 526 11.76 2363 70 682
Параллели В 2-1000-22 шаг 25 1000 22 1034 112 58.96 551 12.32 2475 73 749
Параллели В 2-1000-23 шаг 25 1000 23 1034 112 61.64 576 12.88 2588 76 816
Параллели В 2-1000-24 шаг 25 1000 24 1034 112 64.32 601 13.44 2700 79 884
Параллели В 2-1000-25 шаг 25 1000 25 1034 112 67 626 14 2813 82 951
Параллели В 2-1000-26 шаг 25 1000 26 1034 112 69.68 651 14.56 2925 86 018

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Параллели В 1000х112 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Параллели В 1000х112 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг