Радиатор KZTO Гармония С40 верт. 2 1250 двухрядный

Радиатор KZTO Гармония С40 верт. 2 1250 двухрядный

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Серия радиаторов:Гармония С40
Высота радиатора, мм:1295
Страна производитель:Россия
Предзаказ
18 783
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Верт. Гармония С40 2-1250-3 2 1250 3 1308 108 12.3 151 8.4 668 18 783
Верт. Гармония С40 2-1250-4 2 1250 4 1308 108 16.4 201 11.2 891 23 123
Верт. Гармония С40 2-1250-5 2 1250 5 1308 108 20.5 251 14 1114 27 463
Верт. Гармония С40 2-1250-6 2 1250 6 1308 108 24.6 301 16.8 1337 31 803
Верт. Гармония С40 2-1250-7 2 1250 7 1308 108 28.7 351 19.6 1560 36 144
Верт. Гармония С40 2-1250-8 2 1250 8 1308 108 32.8 401 22.4 1782 40 484
Верт. Гармония С40 2-1250-9 2 1250 9 1308 108 36.9 451 25.2 2005 44 824
Верт. Гармония С40 2-1250-10 2 1250 10 1308 108 41 501 28 2228 49 164
Верт. Гармония С40 2-1250-11 2 1250 11 1308 108 45.1 551 30.8 2451 53 505
Верт. Гармония С40 2-1250-12 2 1250 12 1308 108 49.2 601 33.6 2674 57 845
Верт. Гармония С40 2-1250-13 2 1250 13 1308 108 53.3 651 36.4 2896 62 185
Верт. Гармония С40 2-1250-14 2 1250 14 1308 108 57.4 701 39.2 3119 66 525
Верт. Гармония С40 2-1250-15 2 1250 15 1308 108 61.5 751 42 3342 70 866
Верт. Гармония С40 2-1250-16 2 1250 16 1308 108 65.6 801 44.8 3565 75 206
Верт. Гармония С40 2-1250-17 2 1250 17 1308 108 69.7 851 47.6 3788 79 546
Верт. Гармония С40 2-1250-18 2 1250 18 1308 108 73.8 901 50.4 4010 83 886
Верт. Гармония С40 2-1250-19 2 1250 19 1308 108 77.9 951 53.2 4233 88 227

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Гармония С40 верт. 2 1250 двухрядный обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Гармония С40 верт. 2 1250 двухрядный возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг