Радиатор KZTO Гармония С40 1 300 однорядный

Радиатор KZTO Гармония С40 1 300 однорядный

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Габариты мм.:358х70х151
Серия радиаторов:Гармония С40
Высота радиатора, мм:300
Предзаказ
10 517
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при t70, Вт Цена,руб.
Гармония С40 1-300-3 1 300 3 358 70 2.4 151 1.29 119 10 517
Гармония С40 1-300-4 1 300 4 358 70 3.2 201 1.72 159 11 405
Гармония С40 1-300-5 1 300 5 358 70 4 251 2.15 199 12 293
Гармония С40 1-300-6 1 300 6 358 70 4.8 301 2.58 238 13 181
Гармония С40 1-300-7 1 300 7 358 70 5.6 351 3.01 278 14 070
Гармония С40 1-300-8 1 300 8 358 70 6.4 401 3.44 318 14 958
Гармония С40 1-300-9 1 300 9 358 70 7.2 451 3.87 357 15 846
Гармония С40 1-300-10 1 300 10 358 70 8 501 4.3 397 16 735
Гармония С40 1-300-11 1 300 11 358 70 8.8 551 4.73 437 17 623
Гармония С40 1-300-12 1 300 12 358 70 9.6 601 5.16 476 18 511
Гармония С40 1-300-13 1 300 13 358 70 10.4 651 5.59 516 19 400
Гармония С40 1-300-14 1 300 14 358 70 11.2 701 6.02 556 20 288
Гармония С40 1-300-15 1 300 15 358 70 12 751 6.45 596 21 176
Гармония С40 1-300-16 1 300 16 358 70 12.8 801 6.88 635 22 064
Гармония С40 1-300-17 1 300 17 358 70 13.6 851 7.31 675 22 953
Гармония С40 1-300-18 1 300 18 358 70 14.4 901 7.74 715 23 841
Гармония С40 1-300-19 1 300 19 358 70 15.2 951 8.17 754 24 729
Гармония С40 1-300-20 1 300 20 358 70 16 1001 8.6 794 25 842
Гармония С40 1-300-21 1 300 21 358 70 16.8 1051 9.03 834 27 043
Гармония С40 1-300-22 1 300 22 358 70 17.6 1101 9.46 873 28 245
Гармония С40 1-300-23 1 300 23 358 70 18.4 1151 9.89 913 29 446
Гармония С40 1-300-24 1 300 24 358 70 19.2 1201 10.32 953 30 648
Гармония С40 1-300-25 1 300 25 358 70 20 1251 10.75 993 31 849
Гармония С40 1-300-26 1 300 26 358 70 20.8 1301 11.18 1032 33 051
Гармония С40 1-300-27 1 300 27 358 70 21.6 1351 11.61 1072 34 252
Гармония С40 1-300-28 1 300 28 358 70 22.4 1401 12.04 1112 35 454
Гармония С40 1-300-29 1 300 29 358 70 23.2 1451 12.47 1151 36 655
Гармония С40 1-300-30 1 300 30 358 70 24 1501 12.9 1191 37 857
Гармония С40 1-300-31 1 300 31 358 70 24.8 1551 13.33 1231 39 058
Гармония С40 1-300-32 1 300 32 358 70 25.6 1601 13.76 1270 40 260
Гармония С40 1-300-33 1 300 33 358 70 26.4 1651 14.19 1310 41 461
Гармония С40 1-300-34 1 300 34 358 70 27.2 1701 14.62 1350 42 663
Гармония С40 1-300-35 1 300 35 358 70 28 1751 15.05 1390 43 864
Гармония С40 1-300-36 1 300 36 358 70 28.8 1801 15.48 1429 45 066
Гармония С40 1-300-37 1 300 37 358 70 29.6 1851 15.91 1469 46 267
Гармония С40 1-300-38 1 300 38 358 70 30.4 1901 16.34 1509 47 469
Гармония С40 1-300-39 1 300 39 358 70 31.2 1951 16.77 1548 48 670
Гармония С40 1-300-40 1 300 40 358 70 32 2001 17.2 1588 49 872
Гармония С40 1-300-41 1 300 41 358 70 32.8 2051 17.63 1628 51 073
Гармония С40 1-300-42 1 300 42 358 70 33.6 2101 18.06 1667 52 275
Гармония С40 1-300-43 1 300 43 358 70 34.4 2151 18.49 1707 53 476
Гармония С40 1-300-44 1 300 44 358 70 35.2 2201 18.92 1747 54 678
Гармония С40 1-300-45 1 300 45 358 70 36 2251 19.35 1787 55 879

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Гармония С40 1 300 однорядный обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Гармония С40 1 300 однорядный возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Габариты мм.
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг