Радиатор KZTO Гармония А40 1 300 однорядный

Радиатор KZTO Гармония А40 1 300 однорядный

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Габариты мм.:334х70х151
Серия радиаторов:Гармония А40
Высота радиатора, мм:300
Предзаказ
10 517
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при t70, Вт Цена,руб.
Гармония А40 1-300-3 1 300 3 334 70 2.4 151 1.29 121 10 517
Гармония А40 1-300-4 1 300 4 334 70 3.2 201 1.72 161 11 405
Гармония А40 1-300-5 1 300 5 334 70 4 251 2.15 202 12 293
Гармония А40 1-300-6 1 300 6 334 70 4.8 301 2.58 242 13 181
Гармония А40 1-300-7 1 300 7 334 70 5.6 351 3.01 282 14 070
Гармония А40 1-300-8 1 300 8 334 70 6.4 401 3.44 322 14 958
Гармония А40 1-300-9 1 300 9 334 70 7.2 451 3.87 363 15 846
Гармония А40 1-300-10 1 300 10 334 70 8 501 4.3 403 16 735
Гармония А40 1-300-11 1 300 11 334 70 8.8 551 4.73 443 17 623
Гармония А40 1-300-12 1 300 12 334 70 9.6 601 5.16 484 18 511
Гармония А40 1-300-13 1 300 13 334 70 10.4 651 5.59 524 19 400
Гармония А40 1-300-14 1 300 14 334 70 11.2 701 6.02 564 20 288
Гармония А40 1-300-15 1 300 15 334 70 12 751 6.45 605 21 176
Гармония А40 1-300-16 1 300 16 334 70 12.8 801 6.88 645 22 064
Гармония А40 1-300-17 1 300 17 334 70 13.6 851 7.31 685 22 953
Гармония А40 1-300-18 1 300 18 334 70 14.4 901 7.74 725 23 841
Гармония А40 1-300-19 1 300 19 334 70 15.2 951 8.17 766 24 729
Гармония А40 1-300-20 1 300 20 334 70 16 1001 8.6 806 25 842
Гармония А40 1-300-21 1 300 21 334 70 16.8 1051 9.03 846 27 043
Гармония А40 1-300-22 1 300 22 334 70 17.6 1101 9.46 887 28 245
Гармония А40 1-300-23 1 300 23 334 70 18.4 1151 9.89 927 29 446
Гармония А40 1-300-24 1 300 24 334 70 19.2 1201 10.32 967 30 648
Гармония А40 1-300-25 1 300 25 334 70 20 1251 10.75 1008 31 849
Гармония А40 1-300-26 1 300 26 334 70 20.8 1301 11.18 1048 33 051
Гармония А40 1-300-27 1 300 27 334 70 21.6 1351 11.61 1088 34 252
Гармония А40 1-300-28 1 300 28 334 70 22.4 1401 12.04 1128 35 454
Гармония А40 1-300-29 1 300 29 334 70 23.2 1451 12.47 1169 36 655
Гармония А40 1-300-30 1 300 30 334 70 24 1501 12.9 1209 37 857
Гармония А40 1-300-31 1 300 31 334 70 24.8 1551 13.33 1249 39 058
Гармония А40 1-300-32 1 300 32 334 70 25.6 1601 13.76 1290 40 260
Гармония А40 1-300-33 1 300 33 334 70 26.4 1651 14.19 1330 41 461
Гармония А40 1-300-34 1 300 34 334 70 27.2 1701 14.62 1370 42 663
Гармония А40 1-300-35 1 300 35 334 70 28 1751 15.05 1411 43 864
Гармония А40 1-300-36 1 300 36 334 70 28.8 1801 15.48 1451 45 066
Гармония А40 1-300-37 1 300 37 334 70 29.6 1851 15.91 1491 46 267
Гармония А40 1-300-38 1 300 38 334 70 30.4 1901 16.34 1531 47 469
Гармония А40 1-300-39 1 300 39 334 70 31.2 1951 16.77 1572 48 670
Гармония А40 1-300-40 1 300 40 334 70 32 2001 17.2 1612 49 872
Гармония А40 1-300-41 1 300 41 334 70 32.8 2051 17.63 1652 51 073
Гармония А40 1-300-42 1 300 42 334 70 33.6 2101 18.06 1693 52 275
Гармония А40 1-300-43 1 300 43 334 70 34.4 2151 18.49 1733 53 476
Гармония А40 1-300-44 1 300 44 334 70 35.2 2201 18.92 1773 54 678
Гармония А40 1-300-45 1 300 45 334 70 36 2251 19.35 1814 55 879

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Гармония А40 1 300 однорядный обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Гармония А40 1 300 однорядный возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Габариты мм.
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг