Радиатор KZTO Гармония А40 1 1000 однорядный

Радиатор KZTO Гармония А40 1 1000 однорядный

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Габариты мм.:1034х70х151
Серия радиаторов:Гармония А40
Высота радиатора, мм:1045
Предзаказ
14 930
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при t70, Вт Цена,руб.
Гармония А40 1-1000-3 1 1000 3 1034 70 5.4 151 3.48 324 14 930
Гармония А40 1-1000-4 1 1000 4 1034 70 7.2 201 4.64 432 16 656
Гармония А40 1-1000-5 1 1000 5 1034 70 9 251 5.8 541 18 383
Гармония А40 1-1000-6 1 1000 6 1034 70 10.8 301 6.96 649 20 110
Гармония А40 1-1000-7 1 1000 7 1034 70 12.6 351 8.12 757 21 836
Гармония А40 1-1000-8 1 1000 8 1034 70 14.4 401 9.28 865 23 563
Гармония А40 1-1000-9 1 1000 9 1034 70 16.2 451 10.44 973 25 290
Гармония А40 1-1000-10 1 1000 10 1034 70 18 501 11.6 1081 27 016
Гармония А40 1-1000-11 1 1000 11 1034 70 19.8 551 12.76 1189 28 743
Гармония А40 1-1000-12 1 1000 12 1034 70 21.6 601 13.92 1297 30 470
Гармония А40 1-1000-13 1 1000 13 1034 70 23.4 651 15.08 1405 32 196
Гармония А40 1-1000-14 1 1000 14 1034 70 25.2 701 16.24 1513 33 923
Гармония А40 1-1000-15 1 1000 15 1034 70 27 751 17.4 1622 35 649
Гармония А40 1-1000-16 1 1000 16 1034 70 28.8 801 18.56 1730 37 376
Гармония А40 1-1000-17 1 1000 17 1034 70 30.6 851 19.72 1838 39 103
Гармония А40 1-1000-18 1 1000 18 1034 70 32.4 901 20.88 1946 40 829
Гармония А40 1-1000-19 1 1000 19 1034 70 34.2 951 22.04 2054 42 556
Гармония А40 1-1000-20 1 1000 20 1034 70 36 1001 23.2 2162 44 283
Гармония А40 1-1000-21 1 1000 21 1034 70 37.8 1051 24.36 2270 46 009
Гармония А40 1-1000-22 1 1000 22 1034 70 39.6 1101 25.52 2378 47 736
Гармония А40 1-1000-23 1 1000 23 1034 70 41.4 1151 26.68 2486 49 463
Гармония А40 1-1000-24 1 1000 24 1034 70 43.2 1201 27.84 2594 51 189
Гармония А40 1-1000-25 1 1000 25 1034 70 45 1251 29 2703 52 916
Гармония А40 1-1000-26 1 1000 26 1034 70 46.8 1301 30.16 2811 54 643
Гармония А40 1-1000-27 1 1000 27 1034 70 48.6 1351 31.32 2919 56 369
Гармония А40 1-1000-28 1 1000 28 1034 70 50.4 1401 32.48 3027 58 096
Гармония А40 1-1000-29 1 1000 29 1034 70 52.2 1451 33.64 3135 59 823
Гармония А40 1-1000-30 1 1000 30 1034 70 54 1501 34.8 3243 61 549

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Гармония А40 1 1000 однорядный обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Гармония А40 1 1000 однорядный возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Габариты мм.
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг