- Бренды:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Z
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- З
- И
- К
- Л
- М
- О
- П
- Р
- С
- Т
- Ф
- Х
- ЭЭ
- Все бренды
Описание
Характеристики
Отзывы
Размеры и цены
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Верт. Гармония А25 1-750-3 | 1 | 750 | 3 | 784 | 55 | 2.7 | 121 | 1.02 | 181 | 11 862 |
Верт. Гармония А25 1-750-4 | 1 | 750 | 4 | 784 | 55 | 3.6 | 161 | 1.36 | 241 | 13 137 |
Верт. Гармония А25 1-750-5 | 1 | 750 | 5 | 784 | 55 | 4.5 | 201 | 1.7 | 301 | 14 411 |
Верт. Гармония А25 1-750-6 | 1 | 750 | 6 | 784 | 55 | 5.4 | 241 | 2.04 | 361 | 15 686 |
Верт. Гармония А25 1-750-7 | 1 | 750 | 7 | 784 | 55 | 6.3 | 281 | 2.38 | 421 | 16 960 |
Верт. Гармония А25 1-750-8 | 1 | 750 | 8 | 784 | 55 | 7.2 | 321 | 2.72 | 482 | 18 234 |
Верт. Гармония А25 1-750-9 | 1 | 750 | 9 | 784 | 55 | 8.1 | 361 | 3.06 | 542 | 19 509 |
Верт. Гармония А25 1-750-10 | 1 | 750 | 10 | 784 | 55 | 9 | 401 | 3.4 | 602 | 20 783 |
Верт. Гармония А25 1-750-11 | 1 | 750 | 11 | 784 | 55 | 9.9 | 441 | 3.74 | 662 | 22 058 |
Верт. Гармония А25 1-750-12 | 1 | 750 | 12 | 784 | 55 | 10.8 | 481 | 4.08 | 722 | 23 332 |
Верт. Гармония А25 1-750-13 | 1 | 750 | 13 | 784 | 55 | 11.7 | 521 | 4.42 | 783 | 24 606 |
Верт. Гармония А25 1-750-14 | 1 | 750 | 14 | 784 | 55 | 12.6 | 561 | 4.76 | 843 | 25 881 |
Верт. Гармония А25 1-750-15 | 1 | 750 | 15 | 784 | 55 | 13.5 | 601 | 5.1 | 903 | 27 155 |
Верт. Гармония А25 1-750-16 | 1 | 750 | 16 | 784 | 55 | 14.4 | 641 | 5.44 | 963 | 28 430 |
Верт. Гармония А25 1-750-17 | 1 | 750 | 17 | 784 | 55 | 15.3 | 681 | 5.78 | 1023 | 29 704 |
Верт. Гармония А25 1-750-18 | 1 | 750 | 18 | 784 | 55 | 16.2 | 721 | 6.12 | 1084 | 30 978 |
Верт. Гармония А25 1-750-19 | 1 | 750 | 19 | 784 | 55 | 17.1 | 761 | 6.46 | 1144 | 32 253 |
Верт. Гармония А25 1-750-20 | 1 | 750 | 20 | 784 | 55 | 18 | 801 | 6.8 | 1204 | 33 527 |
Верт. Гармония А25 1-750-21 | 1 | 750 | 21 | 784 | 55 | 18.9 | 841 | 7.14 | 1264 | 34 802 |
Верт. Гармония А25 1-750-22 | 1 | 750 | 22 | 784 | 55 | 19.8 | 881 | 7.48 | 1324 | 36 076 |
Верт. Гармония А25 1-750-23 | 1 | 750 | 23 | 784 | 55 | 20.7 | 921 | 7.82 | 1385 | 37 350 |
Верт. Гармония А25 1-750-24 | 1 | 750 | 24 | 784 | 55 | 21.6 | 961 | 8.16 | 1445 | 38 625 |
Верт. Гармония А25 1-750-25 | 1 | 750 | 25 | 784 | 55 | 22.5 | 1001 | 8.5 | 1505 | 39 899 |
Верт. Гармония А25 1-750-26 | 1 | 750 | 26 | 784 | 55 | 23.4 | 1041 | 8.84 | 1565 | 41 174 |
Верт. Гармония А25 1-750-27 | 1 | 750 | 27 | 784 | 55 | 24.3 | 1081 | 9.18 | 1625 | 42 448 |
Верт. Гармония А25 1-750-28 | 1 | 750 | 28 | 784 | 55 | 25.2 | 1121 | 9.52 | 1686 | 43 722 |
Верт. Гармония А25 1-750-29 | 1 | 750 | 29 | 784 | 55 | 26.1 | 1161 | 9.86 | 1746 | 44 997 |
Верт. Гармония А25 1-750-30 | 1 | 750 | 30 | 784 | 55 | 27 | 1201 | 10.2 | 1806 | 46 271 |
Верт. Гармония А25 1-750-31 | 1 | 750 | 31 | 784 | 55 | 27.9 | 1241 | 10.54 | 1866 | 47 546 |
Верт. Гармония А25 1-750-32 | 1 | 750 | 32 | 784 | 55 | 28.8 | 1281 | 10.88 | 1926 | 48 820 |
Верт. Гармония А25 1-750-33 | 1 | 750 | 33 | 784 | 55 | 29.7 | 1321 | 11.22 | 1987 | 50 094 |
Верт. Гармония А25 1-750-34 | 1 | 750 | 34 | 784 | 55 | 30.6 | 1361 | 11.56 | 2047 | 51 369 |
Верт. Гармония А25 1-750-35 | 1 | 750 | 35 | 784 | 55 | 31.5 | 1401 | 11.9 | 2107 | 52 643 |
Верт. Гармония А25 1-750-36 | 1 | 750 | 36 | 784 | 55 | 32.4 | 1441 | 12.24 | 2167 | 53 918 |
Верт. Гармония А25 1-750-37 | 1 | 750 | 37 | 784 | 55 | 33.3 | 1481 | 12.58 | 2227 | 55 192 |
Верт. Гармония А25 1-750-38 | 1 | 750 | 38 | 784 | 55 | 34.2 | 1521 | 12.92 | 2288 | 56 466 |
Верт. Гармония А25 1-750-39 | 1 | 750 | 39 | 784 | 55 | 35.1 | 1561 | 13.26 | 2348 | 57 741 |
Верт. Гармония А25 1-750-40 | 1 | 750 | 40 | 784 | 55 | 36 | 1601 | 13.6 | 2408 | 59 015 |
Верт. Гармония А25 1-750-41 | 1 | 750 | 41 | 784 | 55 | 36.9 | 1641 | 13.94 | 2468 | 60 290 |
Верт. Гармония А25 1-750-42 | 1 | 750 | 42 | 784 | 55 | 37.8 | 1681 | 14.28 | 2528 | 61 564 |
Верт. Гармония А25 1-750-43 | 1 | 750 | 43 | 784 | 55 | 38.7 | 1721 | 14.62 | 2589 | 62 838 |
Верт. Гармония А25 1-750-44 | 1 | 750 | 44 | 784 | 55 | 39.6 | 1761 | 14.96 | 2649 | 64 113 |
Верт. Гармония А25 1-750-45 | 1 | 750 | 45 | 784 | 55 | 40.5 | 1801 | 15.3 | 2709 | 65 387 |
Верт. Гармония А25 1-750-46 | 1 | 750 | 46 | 784 | 55 | 41.4 | 1841 | 15.64 | 2769 | 66 662 |
Верт. Гармония А25 1-750-47 | 1 | 750 | 47 | 784 | 55 | 42.3 | 1881 | 15.98 | 2829 | 67 936 |
Верт. Гармония А25 1-750-48 | 1 | 750 | 48 | 784 | 55 | 43.2 | 1921 | 16.32 | 2890 | 69 210 |
Верт. Гармония А25 1-750-49 | 1 | 750 | 49 | 784 | 55 | 44.1 | 1961 | 16.66 | 2950 | 70 485 |
Верт. Гармония А25 1-750-50 | 1 | 750 | 50 | 784 | 55 | 45 | 2001 | 17 | 3010 | 71 759 |
Верт. Гармония А25 1-750-51 | 1 | 750 | 51 | 784 | 55 | 45.9 | 2041 | 17.34 | 3070 | 73 034 |
Верт. Гармония А25 1-750-52 | 1 | 750 | 52 | 784 | 55 | 46.8 | 2081 | 17.68 | 3130 | 74 308 |
Верт. Гармония А25 1-750-53 | 1 | 750 | 53 | 784 | 55 | 47.7 | 2121 | 18.02 | 3191 | 75 582 |
Верт. Гармония А25 1-750-54 | 1 | 750 | 54 | 784 | 55 | 48.6 | 2161 | 18.36 | 3251 | 76 857 |
Верт. Гармония А25 1-750-55 | 1 | 750 | 55 | 784 | 55 | 49.5 | 2201 | 18.7 | 3311 | 78 131 |
Верт. Гармония А25 1-750-56 | 1 | 750 | 56 | 784 | 55 | 50.4 | 2241 | 19.04 | 3371 | 79 406 |
Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Гармония А25 верт. 1 750 однорядный обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.
Купить Радиатор KZTO Гармония А25 верт. 1 750 однорядный возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.
Характеристики
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0