Радиатор KZTO Соло Г 1000х42

К сравнению
В избранное
Производитель:KZTO
Серия радиаторов:Соло Г
Высота радиатора, мм:1045
Страна производитель:Россия
Предзаказ
5 765
11
Описание
Характеристики
Отзывы

Размеры и цены

Наименование Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Соло Г 1-1000-2 1000 2 1034 42 3.26 89 0.584 195 5 765
Соло Г 1-1000-3 1000 3 1034 42 4.89 133 0.876 278 7 609
Соло Г 1-1000-4 1000 4 1034 42 6.52 177 1.168 358 9 453
Соло Г 1-1000-5 1000 5 1034 42 8.15 221 1.46 436 11 297
Соло Г 1-1000-6 1000 6 1034 42 9.78 265 1.752 512 13 141
Соло Г 1-1000-7 1000 7 1034 42 11.41 309 2.044 586 14 985
Соло Г 1-1000-8 1000 8 1034 42 13.04 353 2.336 660 16 829
Соло Г 1-1000-9 1000 9 1034 42 14.67 397 2.628 732 18 673
Соло Г 1-1000-10 1000 10 1034 42 16.3 441 2.92 803 20 517
Соло Г 1-1000-11 1000 11 1034 42 17.93 485 3.212 874 22 361
Соло Г 1-1000-12 1000 12 1034 42 19.56 529 3.504 944 24 206
Соло Г 1-1000-13 1000 13 1034 42 21.19 573 3.796 1013 26 050
Соло Г 1-1000-14 1000 14 1034 42 22.82 617 4.088 1082 27 894
Соло Г 1-1000-15 1000 15 1034 42 24.45 661 4.38 1150 29 738
Соло Г 1-1000-16 1000 16 1034 42 26.08 705 4.672 1218 31 582
Соло Г 1-1000-17 1000 17 1034 42 27.71 749 4.964 1285 33 426
Соло Г 1-1000-18 1000 18 1034 42 29.34 793 5.256 1351 35 270
Соло Г 1-1000-19 1000 19 1034 42 30.97 837 5.548 1417 37 114
Соло Г 1-1000-20 1000 20 1034 42 32.6 881 5.84 1483 38 958
Соло Г 1-1000-21 1000 21 1034 42 34.23 925 6.132 1549 40 802
Соло Г 1-1000-22 1000 22 1034 42 35.86 969 6.424 1614 42 647

Выгодная цена на радиаторы отопления и в частности Радиатор KZTO Соло Г 1000х42 обусловлена, прежде всего, огромными запасами продукции на собственном складском хранении, сотрудничеством с производителями напрямую и большими партиями поставок.

Купить Радиатор KZTO Соло Г 1000х42 возможно как, самовывозом со склада, так и доставкой по Нижнему Новгороду и области. Осуществляем отправку такой продукции как, Радиаторы отопления, а так же другого отопительного, водогрейного и газового оборудования по всей России через транспортные компании или СДЕК. На все продаваемое отопительное и газовое оборудование имеются паспорт производителя, сертификат соответствия и качества.

Характеристики
Производитель
Серия радиаторов
Высота радиатора, мм
Страна производитель
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг